
ПРОДАЖА ТЯЖЕЛОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОРПОРАЦИИ CNHTC
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ МАРКИ HOWO
т. (4872) 71-11-11
icq. 223726388
![]() |
Автобус HIGER KLQ6728G (город)В стандартную комплектацию входит:
|
| Колесная формула/ведущие колеса | Задние | 4х2 | Схема компоновки транспортного средства | Вагонная | ||
| Расположение двигателя | Переднее продольное | |||||
| К-во мест для сидения | Чел. | 19+1 | Пассажировместимость | Чел. | 29 | |
| Габаритные размеры | мм | 7235х2270х2750 | Максимальная скорость | Км/ч | 90 | |
| Максимальная разрешенная масса | кг | 7000 | Снаряженная масса | Кг | 4900 | |
| Контрольный расход топлива на 100 км пробега: - по горизонтальной ровной поверхности при скорости движения 50 км/ч и нагрузке 50% |
Л | 14,0 | Емкость топливного бака | Л | 120 | |
| База колесная | мм | 3800 | Колея передних/задних колес | мм | 1855/1650 | |
| Тип кузова | вагонный, закрытый, полунесущий, цельнометаллический | Количество дверей | 2 служебные двери на правой стороне + 1 дверь водителя | |||
| Двигатель | ||||||
| Марка | CY4102BZLQ | Тип | Четырехтактный турбодизель с интеркулером | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | Рабочий обьём см3 | 3856 | |||
| Степень сжатия | 17.5 | |||||
| Макс. мощность, кВт (мин”) | 88/120 (2800) | Макс. крутящий момент Нм (мин”) | 343 (1400-1800) | |||
| Система питания Впрыск топлива под давлением |
||||||
| Топливный насос высокого давления (ТНВД) | BHF4PW105007 | Форсунки (марка, тип) | KBEL-P023B | |||
| Турбокомпрессор | TB28 “HONEYWELL” TSS |
Воздушный фильтр (марка, тип) | JAK, 1022*11090 100334, с сухим бумажным фильтром | |||
| Трансмиссия | ||||||
| Сцепление | FD 330 05 JA, сухое, однодисковое, с гидроприводом | Коробка передач (КПП) | EQ 140, с ручным управлением, механическая | |||
| Число передач | Вперед – 5, назад – 1 | Передаточные числа | I-4.76, II-2.81, III-1.59, IV-1.00, З.Х.-4.99 | |||
| Главная передача | ||||||
| Марка, тип | RF 05-125, гипоидная | Передаточное число | 5.571 | |||
| Подвеска | ||||||
| Передняя – зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Задняя – зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Рулевое управление | ||||||
| Марка, тип | YSMHPAMS с гидроусилителем | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | ||||
| Тормозные системы | ||||||
| Рабочая – пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные | Запасная – каждый контур рабочей тормозной системы | |||||
| Стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес | Вспомогательная – моторный тормоз-замедлитель с электропневматическим приводом заслонки в системе выпуска отработавших газов | |||||
| Шины | ||||||
| Марка | -------------------- | Размер | 7.00 R16 | |||
| Индекс несущей способности | 122 / 120 | Категория скорости | N | |||
Отзывов на данный вид продукции пока нет. Возможно вы хотите посмотреть отзывы на другие виды продукции.