
ПРОДАЖА ТЯЖЕЛОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОРПОРАЦИИ CNHTC
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ МАРКИ HOWO
т. (4872) 71-11-11
icq. 223726388
![]() |
Автобус City Лаз 12Городской автобус City Лаз 12 |
| Габаритные размеры, м: | длина / ширина / висота 12,00 / 2,55 / 3,06 |
| высота уровня пола, м | 0,35 по всей длине салона |
| Формула дверей | 02.02.2002 |
| Пассажировместимостъ, пас.: | полная / мест для сидения 120 / 24-36 |
| Масса автобуса, кг: | снаряженная / полная 11200 / 18000 |
| Двигатель: | дизельный, рядный, 6-и цилиндровый |
| DEUTZ BF6M1013 (Еurо 3) | мощность, кВт (л. с.) 210 (286) |
| MAN D0836 (Еurо 3) | мощность, кВт (л. с.) 206 (280) |
| Коробка передач | автоматическая ZF ELCOMAT 6HP-502 |
| Подвеска | WABCO, зависимая пневматическая |
| Рулевой механизм | ZF Servocom 8098 с гидроусилителем |
| Тормозная система | WABCO, двухконтурная, с пневмоприводом и механизмами дискового типа, ABS/ASR |
| Вентиляция | естественная через люки крыши и форточки боковых окон, принудительная через вентиляторы крыши |
| Отопление | жидкостное, автономный отопитель 30 квт, предпусковой подогрев двигателя |
| Шины | 275/70R22.5 |
| Кузов | вагонной компоновки, оцинкованный, двери мотоотсека и багажников из алюминия, колёсные арки из нержавеющей стали, полная антикоррозионная обработка |
| Стекло боковых окон | безопасное, каленое, клееное, тонированное |
| Дополнительное оборудование | трап для инвалидных колясок, площадка для инвалидных колясок |
| Дополнительные опции | электронные маршрутоуказатели , кондиционер ,климат-контроль, тахограф, стеклопакет, перегородка водителя, видеосистема, система подъёма и опускания кузова (kneeling) |
| Максимальная скорость, км/час | 120 |
| Контрольный расход топлива , л/100 км | 24 |
Отзывов на данный вид продукции пока нет. Возможно вы хотите посмотреть отзывы на другие виды продукции.